ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1283010002 กศน.ตำบลตลาดเหนือ 0 0
2 1283010003 กศน.ตำบลเกาะแก้ว 0 0
3 1283010004 กศน.ตำบลรัษฎา 0 0
4 1283010005 กศน.ตำบลวิชิต 0 0
5 1283010006 กศน.ตำบลฉลอง 0 0
6 1283010007 กศน.ตำบลราไวย์ 0 0
7 1283010008 กศน.ตำบลกะรน 0 0
8 1283010091 กศน.ตำบลตลาดใหญ่ 1 0
รวม 1 0
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน